| ◎研修期間 | : 2日間 |
|---|---|
| ◎受講料 | : 60,000円(税込)/1名 |
| ◎定員 | : 5名程度 |
| ◎受講形態 | : 集合研修 |
| ◎研修会場 | : ㈱IHIインフラ建設 防災・水門技術研修所 (東京都江戸川区篠崎町5-2-13) |
| ◎講習予約WEBサイト | :https://iik-res.net/ |
※ 予約状況に応じて、研修日時・内容を調整させていただく場合があります。
点検基礎コース
点検会社様カリキュラム
| 対象者 | ダム・河川に設置された水門設備等について、点検会社として、点検・整備に携わる経験の浅い方を対象にしたコースです。 |
|---|---|
| ねらい | 水門設備の点検・整備に関する基礎知識と基礎技能の習得をねらいとし、点検のポイントや各種測定方法・故障発生時の対処方法等を学びます。 |
| 講義名 | 科目 | 座学 | 実技 |
|---|---|---|---|
| 1. 水門設備の種類・構造・用途(基本編) | (1)ダム・堰・水門等の基礎知識 | ◎ | |
| 2. 水門設備の電気・制御設備(基本編) | (1)電気・制御設備の概要 | ◎ | |
| (2)ゲート操作制御方法(機械式・油圧式) | ◎ | ||
| 3. 水門設備の点検・整備(機械式・油圧式) | (1)点検整備の概要・不具合事例紹介 | ◎ | |
| (2)各機器の点検・整備の解説 | ◎ | ||
| 4. 故障発生時の対処方法 | (1)故障発生時の対処方法 | ◎ |
施設管理者様カリキュラム(新人・若手)
| 対象者 | ダム・河川に設置された水門設備等の施設管理経験の浅い方を対象にしたコースです。(施設管理経験が概ね1~2年以上の方) |
|---|---|
| ねらい | 水門設備の点検・整備に関する基礎知識と基礎技能の習得をねらいとし、故障発生・不具合発生時の対処方法について代表的な事例を実技を通して学びます。 |
| 講義名 | 科目 | 座学 | 実技 |
|---|---|---|---|
| 1. 水門設備の種類・構造・用途(基本編) | (1)ダム・堰・水門等の基礎知識 | ◎ | |
| 2. 水門設備の電気・制御設備(基本編) | (1)電気・制御設備の概要 | ◎ | |
| (2)ゲート操作制御方法(機械式・油圧式) | ◎ | ||
| 3. 水門設備の点検・整備(機械式・油圧式) | (1)点検整備の概要・不具合事例紹介 | ◎ | |
| (2)各機器の点検・整備の解説 | ◎ | ||
| 4. 故障発生時の対処方法 | (1)故障発生時の対処方法と復旧訓練 | ◎ | |
| 5. その他(最新の技術動向等) | (1)維持管理現場で利用できるICT・IoT技術 | ◎ |
油圧基礎コース
| 対象者 | ダム・河川に設置された水門設備のうち、油圧式開閉装置の取扱い経験が浅い方を対象にしたコースです。 ※点検会社様、施設管理者様 同一のカリキュラムとなります。 |
|---|---|
| ねらい | 水門設備の油圧式開閉装置に関する基礎知識と基礎技能の習得をねらいとし、実機を使った解説で油圧ユニットや油圧シリンダ等の油圧機器の構造や働き、油圧回路や点検のポイント等を学びます。 |
| 講義名 | 科目 | 座学 | 実技 |
|---|---|---|---|
| 1. 油圧の基礎 | (1) 油圧に関する一般的基礎知識 | ◎ | |
| 2. 油圧式開閉装置の概要 | (1) 油圧式開閉装置の形式・構成機器 | ◎ | |
| 3. 油圧シリンダ解説 | (1) 油圧シリンダの種類・構造 | ◎ | ◎ |
| (2) 油圧シリンダ分解・組立 | ◎ | ||
| 4. 油圧ユニット解説 | (1) 油圧ユニットの構成・構造 | ◎ | |
| (2) 各種油圧機器の働き・構造 | ◎ | ||
| (3) 油圧記号と油圧回路図 | ◎ | ||
| (4) 運転操作と警報・安全装置 | ◎ | ||
| 5. 油圧式開閉装置の点検要領 | (1) 点検の概要と点検方法 | ◎ | |
| (2) 緊急油圧装置の運転 | ◎ | ||
| 6. 不具合事例の解説 | (1) 発生事象と原因・対策の解説 | ◎ |